DAFTAR TOPIK PROYEK TO 11A
No. | Topik | | No. | Topik |
1. | Kesehatan | | 12. | Televisi |
| | | ||
| | | | |
2. | Pendidikan | | 13. | Radio |
| | | ||
| | | | |
3. | Supermarket | | 14. | Surat Kabar |
| | | ||
| | | | |
4. | Toko Buku | | 15. | SMP |
| | | ||
| | | | |
5. | Perpustakaan | | 16. | SMA |
| | | ||
| | | | |
6. | Pabrik kain/benang | | 17. | Perguruan Tinggi |
| | | ||
| | | | |
7. | Kecamatan | | 18. | Perusahaan TI |
| | | | |
8. | Sekolah | | 19. | Toko Komputer |
| | | | |
9. | Jurnalistik | | 20. | Desa |
| | | | |
10. | Toko Oleh-Oleh | | 21. | BEM |
| | | | |
11. | Apotek | | 22 | Toko ATK |
Silahkan pilih topik yang anda minati atau anda punya topik sendiri, kemudian tulis di komentar dengan menyertakan NAMA dan NIM masing-masing!
Contoh:
Nama: Komar
NIM: 200925B0070200
Topik: No. 1: Kesehatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar