DAFTAR TOPIK PROYEK OM 7A
No. | Topik | Tabel 1 | Tabel 2 | Tabel Relasi |
1. | Kesehatan 1 | Obat | Dokter | |
Kode1, Obat | Kode2, Dokter | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
2. | Kesehatan 2 | Pasien | Perawat | |
Kode1, Pasien | Kode2, Perawat | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
3. | Kesehatan 3 | Dokter | Pasien | |
Kode1, Dokter | Kode2, Nama | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
4. | Kesehatan 4 | Dokter | Penyakit | |
Kode1, Dokter | Kode2, Nama | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
5. | Pendidikan 5 | Mahasiswa | Pembimbing | |
Kode1, Nama | Kode2, Pembimbing | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
6. | Pendidikan 6 | Mahasiswa | Matakuliah | |
Kode1, Nama | Kode2, Matakuliah | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
7. | Pendidikan 7 | Mahasiswa | Nilai | |
Kode1, Nama | Kode2, Nilai | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
8. | Pendidikan 8 | Mahasiswa | Kehadiran | |
Kode1, Nama | Kode 2, Keterangan | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
9. | Supermarket 1 | Barang | Pemasok | |
Kode1, Barang | Kode2, Pemasok | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
10. | Supermarket 2 | Kasier | Waktu | |
Kode1, Nama | Kode2, Waktu | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
11. | Supermarket 3 | Pegawai | Gaji | |
Kode1, Nama | Kode2, Besar | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
12. | Supermarket 4 | Barang | Stok | |
Kode1, Barang | Kode2, Keterangan | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
13. | Toko Buku 1 | Buku | Penerbit | |
Kode1, Judul | Kode2, Penerbit | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
14. | Toko Buku 2 | Buku | Penjualan | |
Kode1, Judul | Kode2, Harga Jual | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
15. | Perpustakaan 1 | Buku | Pengarang | |
Kode1, Judul | Kode2, Pengarang | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
16. | Perpustakaan 2 | Buku | Peminjaman | |
Kode1, Judul | Kode2, Keterangan | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
17. | Perpustakaan 3 | Buku | Ruang | |
Kode1, Judul | Kode2, Ruang | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
18. | Perpustakaan 4 | Buku | Peminjam | |
Kode1, Judul | Kode2, Peminjam | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
19. | Perpustakaan 5 | Petugas | Peminjam | |
Kode1, Petugas | Kode2, Peminjam | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
20. | Perusahaan 1 | Karyawan | Atasan | |
Kode1, Karyawan | Kode2, Atasan | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
21. | Perusahaan 2 | Karyawan | Kartu Karyawan | |
Kode1, Karyawan | Kode2, Masa Berlaku | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
22. | Kecamatan 1 | Warga | KTP | |
Kode1, Nama | Kode2, Gol. Darah | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
23. | Kecamatan 2 | Warga | Pekerjaan | |
Kode1, Nama | Kode2, Pekerjaan | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
24. | Sekolah 1 | Nama | Penerimaan | |
Kode1, Siswa | Kode 2, Keterangan | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
25. | Sekolah 2 | Nama | Kabupaten | |
Kode1, Siswa | Kode 2, Kabupaten | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
26. | Sekolah 3 | Nama | Status | |
Kode1, Siswa | Kode2, Status | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
27. | Sekolah 4 | Nama | Wali Kelas | |
Kode1, Siswa | Kode2, Wali Kelas | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
28. | Jurnalistik 1 | Wartawan | Tulisan | |
Kode1, Nama | Kode2, Jenis Tulisan | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
29. | Jurnalistik 2 | Wartawan | Media | |
Kode1, Nama | Kode2, Jenis Media | Kode3, Kode1, Kode2 | ||
30. | Toko Oleh-Oleh | Oleh-oleh | Penjualan | |
Kode1, Jenis | Kode2, Harga | Kode3, Kode1, Kode2 |
Pada tabel di atas merupakan poin-poin pokok. Silahkan anda kembangkan sendiri, tapi tetap terdiri atas 3 tabel!
Silahkan pilih topik yang anda minati atau anda punya topik sendiri, kemudian tulis di komentar dengan menyertakan NAMA dan NIM masing-masing!
Contoh:
Nama: Komar
NIM: 200925B0070200
Topik: No. 3: Kesehatan 3
1 komentar:
berdasatkan absen kan pa yaa??
brrti saya nomr 4??
Nama : adhi ridlwan
NIM : 201125B0070308
Topik : NO. 3: Kesehatan 4
Posting Komentar