25 Poin Ceklis Usability Situs Web
Dr. Pete
Accessibility | Nilai | Komentar | ||
1. Waktu load situs cukup | Ö | Ö | x | |
2. Kontras teks dan background yang cukup | Ö | Ö | x | |
3. Ukuran huruf/spasi mudah dibaca | Ö | Ö | x | |
4. Flash & add-ons digunakan dengan hemat | Ö | Ö | x | |
5. Gambar memiliki ALT tags yang tepat | Ö | Ö | x | |
6. Situs memiliki halaman not-found/404 | Ö | Ö | x | |
| | | | |
Identitas | | | | |
7. Logo perusahaan diletakkan secara menyolok | Ö | Ö | x | |
8. Tagline memperjelas tujuan perusahaan | Ö | Ö | x | |
9. Homepage dapat dipahami dalam 5 detik | Ö | Ö | x | |
10. Jalur jelas ke informasi perusahaan | Ö | Ö | x | |
11. Jalur jelas ke informasi kontak | Ö | Ö | x | |
| | | | |
Navigasi | | | | |
12. Navigasi utama dapat diidentifikasi dengan mudah | Ö | Ö | x | |
13. Label navigasi jelas & singkat | Ö | Ö | x | |
14. Jumlah tombol/link layak | Ö | Ö | x | |
15. Logo perusahaan di-link-kan ke homepage | Ö | Ö | x | |
16. Link konsisten & mudah diidentifikasi | Ö | Ö | x | |
17. Pencarian situs mudah diakses | Ö | Ö | x | |
| | | | |
Konten | | | | |
18. Heading utama jelas & deskriptif | Ö | Ö | x | |
19. Konten kritis di atas dapat di-fold (lipat) | Ö | Ö | x | |
20. Style & warna konsisten | Ö | Ö | x | |
21. Penekanan (cetak tebal, dll) digunakan secara hemat | Ö | Ö | x | |
22. Ads & Pop-up tidak menonjol | Ö | Ö | x | |
23. Salinan utama singkat dan jelas | Ö | Ö | x | |
24. URL bermanfaat & user-friendly | Ö | Ö | x | |
25. Judul halaman HTML jelas | Ö | Ö | x | |
Diterjemahkan dari: http://www.usereffect.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar