Pemeriksaan Ms Excel Tugas 1 TO 11A
No | NIM | Nama | Ket |
1 | 201125T0010199 T1 | ENJANG MUNAWAR RISMAN | L |
2 | 201125T0010028 T1 | OGA DARMAWAN | L |
3 | 201125T0010283 T1 | RYAN SUTRISNO | L |
4 | 201125T0010166 T1 | YUDI UBAIDILAH | L |
5 | 201125T0010276 | FARIS RAFI NUGRAHA TO11A | L |
6 | 201125T0010141 | HERMAN | L |
7 | 201125T0010351 | MUHAMMAD RIZAL | L |
8 | 201125T0010001 | WAHID KURNIA | L |
Catatan:
1. Lengkap (L) bukan berarti nilai seratus, tapi pengerjaan sudah sesuai soal, sehingga nilai sudah masuk standar minimal
2. Belum Lengkap (BL) berarti pengerjaan belum sesuai soal, sehingga nilai belum masuk standar minimal
Tasikmalaya, 28 Maret 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar